設備紹介
自動機
メーカー
| 機種・型式
| 特徴 |
(株)ツガミ
| BS18-Ⅲ
| 通し径:Φ18
バーフィーダー
|
B026-V
|
マシニングセンタ
メーカー | 機種・型式 | 特徴 |
(株)ブラザー | TC-32BQT | パレットチェンジャー付設 |
TC-32C-0 | ||
ヤマザキマザック(株) | VARIAXIS 630-5XⅡ | パレットチェンジャー付設 |
VCN-530C | ||
VTC-200C | ||
VCS-430A | 本社・九州事業所に各1機づつ設置 | |
(株)森精機製作所 | MV-40M | パレットチェンジャー付設 |
(株)庄田鉄工 | NC8-1010 |
NC旋盤
メーカー | 機種・型式 | 特徴 |
ヤマザキマザック(株)
| NEXUS250-Ⅱ MY 複合機
| 複合機(タレット式) |
(株)日立精機
| NR23Ⅲ 複合機
| 複合機(タレット式) |
(株)ツガミ
| M08SY
| サブスピンドル付複合機(タレット式) |
(株)森精機製作所
| NL3000
| |
CL-25
| ||
Dura Turn 2050
| ||
(株)滝沢鉄工
| TC-20
| |
TC-1
|
汎用機
種類 | メーカー | 型式 |
汎用旋盤 | TOMG-IL | TIPL-4(400×1060) |
汎用フライス盤 | イワシタ(株) | NK-1R 他 |
NCフライス盤 | イワシタ(株) | NC200U |
(株)静岡鐵工所 | VHR-AN | |
卓上旋盤 | 江黒 | |
ボール盤 |
材料カット設備
種類 | メーカー | 型式 |
パネルソー | (株)SHINX | HP3N-2400(最大サイズt70×1200×2400) |
バンドソー | (株)アマダマシナリー | SCP-33PC |
昇降鋸盤 | 宮川工機(株) 東海製作所(株) | MSF-1000 (本社) SFJ-1300W(九州事業所) |
平行鉋盤 | ||
直角鉋盤 |